Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
Калининградский колледж управления
Расписание занятий
ККУ СПО — Расписание занятий
- 26СЮ9
- 26СИ9, 26ССА9
- 26СР9, 26СИД9, 26СБ, 26СБД9
- 26СПД9
- 26СЗУ9
- 26СЛ9
- 25СЮ9, 26СЮ11
- 25СИСП9
- 25СР9, 26СР11
- 25СЛ9, 26СЛ11
- 25СБД9, 26СБД11
- 25СПД9.1, 26СПД11
- 25СПД9.2, 25СПД9.3
- 25СЗУ9, 26СЗУ11
- 24СЮ9, 25СЮ11
- 24СПД9.1, 25СПД11
- 24СПД9.2
- 24СИСП9.1
- 24СИСП9.2, 25СИСП11
- 24СЛ9, 25СЛ11
- 24СБ9, 25СБ11
- 24СР9, 25СР11
- 24СЗУ9, 25СЗУ11
- 23СПД9.1, 24СПД11
- 23СПД9.2
- 23СИСП9, 24СИСП11
- 23ССА9, 24ССА11
26СЮ9
26СЮ9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Разговоры о важном (верхняя неделя) | 08:30–10:00 | 102 ауд. | Минаев А.В. |
| Математика | 10:10–11:40 | 207 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Естествознание (биология) | 11:50–13:20 | 207 ауд. | Йовенко Н.Э. |
| Литература (нижняя неделя) | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Вторник | |||
| История | 10:10–11:40 | 207 ауд. | Темненкова М.В. |
| История | 11:50–13:20 | 207 ауд. | Темненкова М.В. |
| Среда | |||
| Русский язык | 08:30–10:00 | 207 ауд. | Сивухина А.Г. |
| Естествознание (химия) | 10:10–11:40 | 207 ауд. | Гофман В.Н. |
| Физическая культура | 11:50–13:20 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Индивидуальный проект (верхняя неделя) | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Переляева А.М. |
| Четверг | |||
| Математика | 10:10–11:40 | 207 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Литература | 11:50–13:20 | 212 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Физика | 13:40–15:10 | 208 ауд. | Кураленко Т.В. |
| Обществознание | 15:30–17:00 | 210 ауд. | Комарова И.И. |
| Пятница | |||
| Иностранный язык (1 подгруппа) / Информатика (2 подгруппа) | 08:30–10:00 | 209 / 213 ауд. | Фролова Э.А. / Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (2 подгруппа) / Информатика (1 подгруппа) | 10:10–11:40 | 209 / 213 ауд. | Фролова Э.А. / Синюк Е.В. |
| Математика | 11:50–13:20 | 207 ауд. | Уланкина Н.А. |
| География | 13:40–15:10 | 207 ауд. | Горшкова Е.А. |
| Физика | 17:10–18:40 | ЭИОС | Кураленко Т.В. |
| Суббота | |||
| Информатика (1 и 2 подгруппы) | 08:30–10:00 | ЭИОС | Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (1 и 2 подгруппы) | 10:10–11:40 | ЭИОС | Фролова Э.А. |
26СИ9, 26ССА9
26СИ9, 26ССА9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Иностранный язык (1 подгруппа) / Информатика (2 подгруппа) | 08:30–10:00 | 209 / 213 ауд. | Радская С.В. / Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (2 подгруппа) / Информатика (1 подгруппа) | 10:10–11:40 | 209 / 213 ауд. | Радская С.В. / Синюк Е.В. |
| Разговоры о важном (верхняя неделя) / Литература (нижняя неделя) | 11:50–13:20 | 208 ауд. | Минаев А.В. / Гефель Т.Е. |
| Математика | 13:40–15:10 | 103 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Вторник | |||
| История | 08:30–10:00 | 103 ауд. | Темненкова М.В. |
| Литература | 10:10–11:40 | 103 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Среда | |||
| Естествознание (химия) | 08:30–10:00 | 103 ауд. | Гофман В.Н. |
| Русский язык | 10:10–11:40 | 103 ауд. | Сивухина А.Г. |
| История | 11:50–13:20 | 103 ауд. | Темненкова М.В. |
| Информатика (1 и 2 подгруппы) | 15:30–17:00 | ЭИОС | Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (1 и 2 подгруппы) | 17:10–18:40 | ЭИОС | Радская С.В. |
| Четверг | |||
| Математика | 11:50–13:20 | 103 ауд. | Уланкина Н.А. |
| География | 13:40–15:10 | 103 ауд. | Семерякова М.Н. |
| Физическая культура | 15:30–17:00 | спорт. зал | Шевела Ю.А. |
| Пятница | |||
| Индивидуальный проект (верхняя неделя) | 10:10–11:40 | 103 ауд. | Переляева А.М. |
| Естествознание (биология) | 11:50–13:20 | 103 ауд. | Йовенко Н.Э. |
| Математика | 13:40–15:10 | 103 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Суббота | |||
| Физика | 11:50–13:20 | 207 ауд. | Кураленко Т.В. |
| Обществознание | 13:40–15:10 | 103 ауд. | Комарова И.И. |
| Физика | 17:10–18:40 | ЭИОС | Кураленко Т.В. |
26СР9, 26СИД9, 26СБ, 26СБД9
26СР9, 26СИД9, 26СБ, 26СБД9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Математика | 08:30–10:00 | 104 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Естествознание (биология) | 10:10–11:40 | 104 ауд. | Йовенко Н.Э. |
| Литература (верхняя неделя) / Разговоры о важном (нижняя неделя) | 11:50–13:20 | 104 ауд. | Гефель Т.Е. / Минаев А.В. |
| Вторник | |||
| Иностранный язык (1 подгруппа) / Информатика (2 подгруппа) | 08:30–10:00 | 210 / 213 ауд. | Радская С.В. / Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (2 подгруппа) / Информатика (1 подгруппа) | 10:10–11:40 | 210 / 213 ауд. | Радская С.В. / Синюк Е.В. |
| Естествознание (химия) | 11:50–13:20 | 104 ауд. | Гофман В.Н. |
| Информатика (1 и 2 подгруппы) | 15:30–17:00 | ЭИОС | Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (1 и 2 подгруппы) | 17:10–18:40 | ЭИОС | Радская С.В. |
| Среда | |||
| Литература | 08:30–10:00 | 104 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Физическая культура | 10:10–11:40 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Русский язык | 11:50–13:20 | 104 ауд. | Сивухина А.Г. |
| История | 13:40–15:10 | 104 ауд. | Темненкова М.В. |
| Четверг | |||
| История | 11:50–13:20 | 104 ауд. | Темненкова М.В. |
| Математика | 13:40–15:10 | 104 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Физика | 17:10–18:40 | ЭИОС | Кураленко Т.В. |
| Пятница | |||
| Математика | 08:30–10:00 | 104 ауд. | Уланкина Н.А. |
| География | 10:10–11:40 | 104 ауд. | Горшкова Е.А. |
| Индивидуальный проект (нижняя неделя) | 11:50–13:20 | 106 ауд. | Переляева А.М. |
| Суббота | |||
| Физика | 13:40–15:10 | 106 ауд. | Кураленко Т.В. |
| Обществознание | 15:30–17:00 | 104 ауд. | Комарова И.И. |
26СПД9
26СПД9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Русский язык | 08:30–10:00 | 106 ауд. | Сивухина А.Г. |
| Разговоры о важном (нижняя неделя) / Литература (верхняя неделя) | 10:10–11:40 | 106 ауд. | Минаев А.В. / Гефель Т.Е. |
| Математика | 11:50–13:20 | 106 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Вторник | |||
| Естествознание (химия) | 08:30–10:00 | 106 ауд. | Гофман В.Н. |
| Строевая подготовка | 10:10–11:40 | плац | Минаев А.В. |
| Литература | 11:50–13:20 | 106 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Среда | |||
| История | 10:10–11:40 | 106 ауд. | Темненкова М.В. |
| Иностранный язык (1 подгруппа) / Информатика (2 подгруппа) | 11:50–13:20 | 106 / 213 ауд. | Буланенко П.А. / Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (2 подгруппа) / Информатика (1 подгруппа) | 13:40–15:10 | 106 / 213 ауд. | Буланенко П.А. / Синюк Е.В. |
| Информатика (1 и 2 подгруппы) | 17:10–18:40 | ЭИОС | Синюк Е.В. |
| Четверг | |||
| Математика | 08:30–10:00 | 106 ауд. | Уланкина Н.А. |
| История | 10:10–11:40 | 106 ауд. | Темненкова М.В. |
| География | 11:50–13:20 | 106 ауд. | Семерякова М.Н. |
| Иностранный язык (1 и 2 подгруппы) | 15:30–17:00 | ЭИОС | Буланенко П.А. |
| Пятница | |||
| Естествознание (биология) | 08:30–10:00 | 106 ауд. | Йовенко Н.Э. |
| Математика | 10:10–11:40 | 106 ауд. | Уланкина Н.А. |
| Индивидуальный проект (верхняя неделя) | 11:50–13:20 | 106 ауд. | Переляева А.М. |
| Суббота | |||
| Физическая культура | 08:30–10:00 | спорт. зал | Герасимчик В.В. |
| Физика | 10:10–11:40 | 106 ауд. | Кураленко Т.В. |
| Обществознание | 11:50–13:20 | 106 ауд. | Комарова И.И. |
| Физика | 15:30–17:00 | ЭИОС | Кураленко Т.В. |
26СЗУ9
26СЗУ9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Естествознание (биология) | 08:30–10:00 | 210 ауд. | Йовенко Н.Э. |
| Литература (нижняя неделя) / Разговоры о важном (верхняя неделя) | 10:10–11:40 | 210 ауд. | Гефель Т.Е. / Минаев А.В. |
| Русский язык | 11:50–13:20 | 210 ауд. | Сивухина А.Г. |
| Математика | 13:40–15:10 | 210 ауд. | Карасева О.Г. |
| Вторник | |||
| Иностранный язык (1 и 2 подгруппы) | 11:50–13:20 | ЭИОС | Буланенко П.А. |
| Информатика (1 и 2 подгруппы) | 13:40–15:10 | ЭИОС | Синюк Е.В. |
| Среда | |||
| Иностранный язык (1 подгруппа) / Информатика (2 подгруппа) | 08:30–10:00 | 209 / 213 ауд. | Буланенко П.А. / Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (2 подгруппа) / Информатика (1 подгруппа) | 10:10–11:40 | 209 / 213 ауд. | Буланенко П.А. / Синюк Е.В. |
| Естествознание (химия) | 11:50–13:20 | 210 ауд. | Гофман В.Н. |
| Физическая культура | 13:40–15:10 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Четверг | |||
| История | 08:30–10:00 | 210 ауд. | Темненкова М.В. |
| Математика | 10:10–11:40 | 210 ауд. | Карасева О.Г. |
| Математика | 11:50–13:20 | 210 ауд. | Карасева О.Г. |
| История | 13:40–15:10 | 210 ауд. | Темненкова М.В. |
| Пятница | |||
| Индивидуальный проект (нижняя неделя) | 10:10–11:40 | 103 ауд. | Переляева А.М. |
| География | 11:50–13:20 | 210 ауд. | Горшкова Е.А. |
| Литература | 13:40–15:10 | 104 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Суббота | |||
| Физика | 08:30–10:00 | 207 ауд. | Кураленко Т.В. |
| Обществознание | 10:10–11:40 | 207 ауд. | Комарова И.И. |
| Физика | 15:30–17:00 | ЭИОС | Кураленко Т.В. |
26СЛ9
26СЛ9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Разговоры о важном (нижняя неделя) | 08:30–10:00 | 102 ауд. | Минаев А.В. |
| Русский язык | 10:10–11:40 | 102 ауд. | Сивухина А.Г. |
| Математика | 11:50–13:20 | 102 ауд. | Карасева О.Г. |
| Литература (верхняя неделя) | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Вторник | |||
| Литература | 08:30–10:00 | 102 ауд. | Гефель Т.Е. |
| Естествознание (химия) | 10:10–11:40 | 102 ауд. | Гофман В.Н. |
| Физическая культура | 11:50–13:20 | спорт. зал | Шевела Ю.А. |
| История | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Темненкова М.В. |
| Среда | |||
| История | 08:30–10:00 | 102 ауд. | Темненкова М.В. |
| Математика | 10:10–11:40 | 102 ауд. | Карасева О.Г. |
| Математика | 11:50–13:20 | 102 ауд. | Карасева О.Г. |
| Индивидуальный проект (нижняя неделя) | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Переляева А.М. |
| Четверг | |||
| Обществознание | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Комарова И.И. |
| Физика | 15:30–17:00 | 102 ауд. | Кураленко Т.В. |
| Пятница | |||
| География | 08:30–10:00 | 102 ауд. | Горшкова Е.А. |
| Естествознание (биология) | 10:10–11:40 | 102 ауд. | Йовенко Н.Э. |
| Иностранный язык (1 подгруппа) / Информатика (2 подгруппа) | 11:50–13:20 | 209 / 213 ауд. | Фролова Э.А. / Синюк Е.В. |
| Иностранный язык (2 подгруппа) / Информатика (1 подгруппа) | 13:40–15:10 | 209 / 213 ауд. | Фролова Э.А. / Синюк Е.В. |
| Физика | 17:10–18:40 | ЭИОС | Кураленко Т.В. |
| Суббота | |||
| Иностранный язык (1 и 2 подгруппы) | 08:30–10:00 | ЭИОС | Фролова Э.А. |
| Информатика (1 и 2 подгруппы) | 10:10–11:40 | ЭИОС | Синюк Е.В. |
25СЮ9, 26СЮ11
25СЮ9, 26СЮ11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Теория государства и права | 08:30–10:00 | 208 ауд. | Пахомова О.Н. |
| История государства и права России | 10:10–11:40 | 208 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Иностранный язык (нижняя неделя) | 15:30–17:00 | ЭИОС | Радская С.В. |
| Вторник | |||
| Гражданский процесс | 10:10–11:40 | 208 ауд. | Шепелева С.П. |
| Гражданский процесс | 11:50–13:20 | 208 ауд. | Шепелева С.П. |
| Среда | |||
| Физическая культура | 08:30–10:00 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Основы философии | 10:10–11:40 | 212 ауд. | Шульгина Н.В. |
| Четверг | |||
| Основы интеллектуального труда | 08:30–10:00 | 208 ауд. | Баранаускене М.Е. |
| Административное право | 10:10–11:40 | 213 ауд. | Шепелева С.П. |
| Административное право | 11:50–13:20 | 213 ауд. | Шепелева С.П. |
| Пятница | |||
| Административный процесс | 08:30–10:00 | 207 ауд. | Шепелева С.П. |
| Гражданское право | 10:10–11:40 | 207 ауд. | Шепелева С.П. |
| Гражданское право | 11:50–13:20 | 104 ауд. | Шепелева С.П. |
| Юридическая психология | 13:40–15:10 | 210 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Юридическая психология | 15:30–17:00 | 207 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Суббота | |||
| Административный процесс | 10:10–11:40 | ЭИОС | Шепелева С.П. |
| Административный процесс | 11:50–13:20 | ЭИОС | Шепелева С.П. |
25СИСП9
25СИСП9
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Русский язык и культура речи | 13:40–15:10 | 106 ауд. | Сивухина А.Г. |
| Иностранный язык в ПД | 15:30–17:00 | 103 ауд. | Ложис И.З. |
| Вторник | |||
| Физическая культура (верхняя неделя) | 13:40–15:10 | спорт. зал | Шевела Ю.А. |
| Основы философии | 15:30–17:00 | 104 ауд. | Шульгин Н.В. |
| Основы философии | 17:10–18:40 | 104 ауд. | Шульгин Н.В. |
| Среда | |||
| Элементы высшей математики | 08:30–10:00 | ЭИОС | Уланкина Н.А. |
| Элементы высшей математики | 10:10–11:40 | ЭИОС | Уланкина Н.А. |
| Четверг | |||
| Управление проектами | 15:30–17:00 | ЭИОС | Подтопельный В.В. |
| Управление проектами | 17:10–18:40 | ЭИОС | Подтопельный В.В. |
| Пятница | |||
| Основы алгоритмизации и программирования | 08:30–10:00 | 208 ауд. | Вахитов М.В. |
| Основы алгоритмизации и программирования | 10:10–11:40 | 208 ауд. | Вахитов М.В. |
| Моделирование и анализ программного обеспечения | 11:50–13:20 | 208 ауд. | Вахитов М.В. |
| Суббота | |||
| Социокультурные истоки | 08:30–10:00 | 213 ауд. | Комарова И.И. |
| Электротехника и электроника | 10:10–11:40 | 213 ауд. | Долгий Н.А. |
| Элементы высшей математики | 15:30–17:00 | ЭИОС | Уланкина Н.А. |
25СР9, 26СР11
25СР9, 26СР11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Маркетолог | 08:30–10:00 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Маркетолог | 10:10–11:40 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Маркетинг в рекламе | 13:40–15:10 | 212 ауд. | Любимова Е.В. |
| Маркетинг в рекламе | 15:30–17:00 | 210 ауд. | Любимова Е.В. |
| Вторник | |||
| Основы композиции, рисунка, живописи в рекламе (1 подгруппа) | 08:30–10:00 | 209 ауд. | Легедина Л.Ю. |
| Основы композиции, рисунка, живописи в рекламе (1 подгруппа) | 10:10–11:40 | 209 ауд. | Легедина Л.Ю. |
| Основы композиции, рисунка, живописи в рекламе (2 подгруппа) | 11:50–13:20 | 209 ауд. | Легедина Л.Ю. |
| Основы композиции, рисунка, живописи в рекламе (2 подгруппа) | 13:40–15:10 | 209 ауд. | Легедина Л.Ю. |
| Основы финансовой грамотности | 17:10–18:40 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Среда | |||
| Основы философии | 11:50–13:20 | 207 ауд. | Шульгина Н.В. |
| Русский язык и культура речи | 13:40–15:10 | 103 ауд. | Сивухина А.Г. |
| Физическая культура | 15:30–17:00 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Четверг | |||
| Русский язык и культура речи | 08:30–10:00 | ЭИОС | Сивухина А.Г. |
| Русский язык и культура речи | 10:10–11:40 | ЭИОС | Сивухина А.Г. |
| Маркетинг в рекламе | 13:40–15:10 | 213 ауд. | Любимова Е.В. |
| Правовые основы профессиональной деятельности | 15:30–17:00 | 213 ауд. | Любимова Е.В. |
| Пятница | |||
| Рекламная деятельность | 08:30–10:00 | г. Калининград, ул. Рокоссовского 16 (Русская медиагруппа «Западная пресса») | Лебедева Л.С. |
| Рекламная деятельность | 10:10–11:40 | — | Лебедева Л.С. |
| Рекламная деятельность | 11:50–13:20 | — | Лебедева Л.С. |
| История | 15:30–17:00 | 104 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| История | 17:10–18:40 | 104 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| Суббота | |||
| Основы финансовой грамотности | 08:30–10:00 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Маркетолог | 10:10–11:40 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| История | 15:30–17:00 | ЭИОС | Кузнецов Е.А. |
25СЛ9, 26СЛ11
25СЛ9, 26СЛ11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Складская логистика | 08:30–10:00 | ЭИОС | Петренко О.Н. |
| Логистика закупок | 10:10–11:40 | ЭИОС | Петренко О.Н. |
| Основы финансовой грамотности | 11:50–13:20 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Основы финансовой грамотности | 13:40–15:10 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Вторник | |||
| Физическая культура (нижняя неделя) | 13:40–15:10 | спорт. зал | Шевела Ю.А. |
| История России | 15:30–17:00 | 102 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| История России | 17:10–18:40 | 102 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| Среда | |||
| Социокультурные истоки | 15:30–17:00 | 102 ауд. | Комарова И.И. |
| Логистика закупок | 17:10–18:40 | 102 ауд. | Петренко О.Н. |
| Четверг | |||
| Складская логистика | 08:30–10:00 | 102 ауд. | Петренко О.Н. |
| Логистика закупок | 10:10–11:40 | 102 ауд. | Петренко О.Н. |
| Пятница | |||
| Иностранный язык в ПД | 11:50–13:20 | 102 ауд. | Ложис И.З. |
| Логистика закупок | 13:40–15:10 | 102 ауд. | Петренко О.Н. |
| Суббота | |||
| Статистика | 10:10–11:40 | 102 ауд. | Зоценко С.В. |
| Статистика | 11:50–13:20 | 102 ауд. | Зоценко С.В. |
| Логистика закупок | 17:10–18:40 | ЭИОС | Петренко О.Н. |
25СБД9, 26СБД11
25СБД9, 26СБД11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Физическая культура | 13:40–15:10 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Иностранный язык в ПД | 15:30–17:00 | 209 ауд. | Буланенко П.А. |
| Вторник | |||
| Основы банковского дела | 13:40–15:10 | 213 ауд. | Петренко О.Н. |
| Специалист по потребительскому кредитованию | 15:30–17:00 | 209 ауд. | Петренко О.Н. |
| Среда | |||
| Социокультурные истоки | 08:30–10:00 | ЭИОС | Комарова И.И. |
| Специалист по потребительскому кредитованию | 10:10–11:40 | ЭИОС | Петренко О.Н. |
| Четверг | |||
| Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг | 13:40–15:10 | 209 ауд. | Шосталь О.В. |
| Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг | 15:30–17:00 | 209 ауд. | Шосталь О.В. |
| Пятница | |||
| Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг | 08:30–10:00 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг | 10:10–11:40 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
25СПД9.1, 26СПД11
25СПД9.1, 26СПД11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Строевая подготовка | 13:40–15:10 | плац | Минаев А.В. |
| История | 15:30–17:00 | 106 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| История | 17:10–18:40 | 106 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| Вторник | |||
| Основы финансовой грамотности | 13:40–15:10 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Основы финансовой грамотности | 15:30–17:00 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Среда | |||
| Правоохранительные и судебные органы | 08:30–10:00 | 210 ауд. | Минаев А.В. |
| История государства и права России | 10:10–11:40 | 104 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Четверг | |||
| Правоохранительные и судебные органы | 08:30–10:00 | 104 ауд. | Минаев А.В. |
| Теория государства и права | 10:10–11:40 | 103 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 и 2 подгруппы) | 13:40–15:10 | ЭИОС | Тюнин М.В. |
| Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность | 15:30–17:00 | ЭИОС | Тюнин М.В. |
| Пятница | |||
| Боевые приемы борьбы (нижняя неделя) | 15:30–17:00 | спорт. зал | Мазаев С.В. |
| Иностранный язык в ПД (нижняя неделя) | 17:10–18:40 | 210 ауд. | Фролова Э.А. |
| Суббота | |||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 и 2 подгруппы) (нижняя неделя) | 10:10–11:40 | 210 / 212 ауд. | Тюнин М.В. |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 и 2 подгруппы) (нижняя неделя) | 11:50–13:20 | 210 / 212 ауд. | Тюнин М.В. |
| Физическая культура (нижняя неделя) | 13:40–15:10 | спорт. зал | Герасимчик В.В. |
25СПД9.2, 25СПД9.3
25СПД9.2, 25СПД9.3
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Строевая подготовка | 13:40–15:10 | плац | Минаев А.В. |
| История | 15:30–17:00 | 106 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| История | 17:10–18:40 | 106 ауд. | Кузнецов Е.А. |
| Вторник | |||
| Основы финансовой грамотности | 13:40–15:10 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Основы финансовой грамотности | 15:30–17:00 | ЭИОС | Шосталь О.В. |
| Среда | |||
| История государства и права России | 08:30–10:00 | 106 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Правоохранительные и судебные органы | 10:10–11:40 | 210 ауд. | Минаев А.В. |
| Четверг | |||
| Теория государства и права | 08:30–10:00 | 103 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Правоохранительные и судебные органы | 10:10–11:40 | 104 ауд. | Минаев А.В. |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 и 2 подгруппы) | 13:40–15:10 | ЭИОС | Тюнин М.В. |
| Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность | 15:30–17:00 | ЭИОС | Тюнин М.В. |
| Пятница | |||
| Боевые приемы борьбы (верхняя неделя) | 15:30–17:00 | спорт. зал | Мазаев С.В. |
| Иностранный язык в ПД (верхняя неделя) | 17:10–18:40 | 210 ауд. | Фролова Э.А. |
| Суббота | |||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 и 2 подгруппы) (верхняя неделя) | 10:10–11:40 | 210 / 212 ауд. | Тюнин М.В. |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 и 2 подгруппы) (верхняя неделя) | 11:50–13:20 | 210 / 212 ауд. | Тюнин М.В. |
| Физическая культура (верхняя неделя) | 13:40–15:10 | спорт. зал | Герасимчик В.В. |
25СЗУ9, 26СЗУ11
25СЗУ9, 26СЗУ11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| История России | 08:30–10:00 | ЭИОС | Темненкова М.В. |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 13:40–15:10 | 207 ауд. | Стасенко Е.Д. |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 15:30–17:00 | 207 ауд. | Стасенко Е.Д. |
| Иностранный язык в ПД | 17:10–18:40 | 208 ауд. | Ложис И.З. |
| Вторник | |||
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 08:30–10:00 | 104 ауд. | Стасенко Е.Д. |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 10:10–11:40 | 104 ауд. | Стасенко Е.Д. |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 11:50–13:20 | 212 ауд. | Стасенко Е.Д. |
| Среда | |||
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 08:30–10:00 | 208 ауд. | Мартиросян Г.С. |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 10:10–11:40 | 208 ауд. | Мартиросян Г.С. |
| Основы финансовой грамотности | 11:50–13:20 | 208 ауд. | Шосталь О.В. |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 13:40–15:10 | 210 ауд. | Карасева О.Г. |
| Четверг | |||
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 08:30–10:00 | 212 ауд. | Карасева О.Г. |
| Физическая культура | 10:10–11:40 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Социокультурные истоки | 11:50–13:20 | 102 ауд. | Комарова И.И. |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 15:30–17:00 | ЭИОС | Стасенко Е.Д. |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 17:10–18:40 | ЭИОС | Стасенко Е.Д. |
| Пятница | |||
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 08:30–10:00 | ЭИОС | Мартиросян Г.С. |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 10:10–11:40 | ЭИОС | Мартиросян Г.С. |
| История России | 15:30–17:00 | 210 ауд. | Темненкова М.В. |
| История России | 17:10–18:40 | 210 ауд. | Темненкова М.В. |
| Суббота | |||
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов (нижняя неделя) | 08:30–10:00 | 209 ауд. | Мартиросян Г.С. |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов (нижняя неделя) | 10:10–11:40 | 209 ауд. | Мартиросян Г.С. |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 15:30–17:00 | ЭИОС | Стасенко Е.Д. |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 17:10–18:40 | ЭИОС | Стасенко Е.Д. |
24СЮ9, 25СЮ11
24СЮ9, 25СЮ11
| Предмет | Время | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Физическая культура | 11:50–13:20 | спорт. зал | Абрамова В.В. |
| Подготовка к ДЭ.2 | 13:40–15:10 | 213 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Подготовка к ДЭ.2 | 15:30–17:00 | 208 ауд. | Пахомова О.Н. |
| Иностранный язык в ПД | 17:10–18:40 | 207 ауд. | Буланенко П.А. |
| Вторник | |||
| Уголовное право | 10:10–11:40 | 106 ауд. | Лукша А.Е. |
| Уголовное право | 11:50–13:20 | 210 ауд. | Лукша А.Е. |
| Правоохранительные и судебные органы | 13:40–15:10 | 104 ауд. | Минаев А.В. |
| Правоохранительные и судебные органы | 15:30–17:00 | 210 ауд. | Минаев А.В. |
| Среда | |||
| Подготовка к ДЭ.1 | 11:50–13:20 | 212 ауд. | Шепелева С.П. |
