Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
Калининградский колледж управления
| № | Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 23 чел. | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 23 чел. | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | 38.02.07 - Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 23 чел. | |
| 4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 23 чел. | |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 0 чел. | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 0 чел. | |
| 7 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 - Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 0 чел. |
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная (на базе основного общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 марта 2020 |
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.04 - Информационные системы (по отраслям)
© 2026. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Калининградский колледж управления».
| ||||||