Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
Калининградский колледж управления
12 марта 2020 |
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (недели) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная практика (по профилю специальности) | Производственная (преддипломная) практика | |||||||||
| 1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2019
© 2026. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Калининградский колледж управления».
| ||||||